NO | BANK/UNTERNEHMEN | STANDORT | AST | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1 | BANK OF ERITREA | ASMARA | BOERERAI | |
2 | COMMERCIAL BANK OF ERITREA | ASMARA | CBERERAI | |
3 | HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA | ASMARA | HCBEERAI |
SWIFT-CODE FÜR ALLE BANKEN AUF DEM GLOBE
NO | BANK/UNTERNEHMEN | STANDORT | AST | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1 | BANK OF ERITREA | ASMARA | BOERERAI | |
2 | COMMERCIAL BANK OF ERITREA | ASMARA | CBERERAI | |
3 | HOUSING AND COMMERCE BANK OF ERITREA | ASMARA | HCBEERAI |
Copyright © 2022 de.globalswiftcode.com