NO | BANK/UNTERNEHMEN | STANDORT | AST | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1 | BANQUE DE POLYNESIE | PAPEETE | BPOLPFTP | |
2 | BANQUE DE TAHITI S.A. | PAPEETE | CEPAPFTP | |
3 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PAPEETE | CDCGPFTP | |
4 | SOCREDO | PAPEETE | SOCBPFTX |
SWIFT-CODE FÜR ALLE BANKEN AUF DEM GLOBE
NO | BANK/UNTERNEHMEN | STANDORT | AST | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1 | BANQUE DE POLYNESIE | PAPEETE | BPOLPFTP | |
2 | BANQUE DE TAHITI S.A. | PAPEETE | CEPAPFTP | |
3 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PAPEETE | CDCGPFTP | |
4 | SOCREDO | PAPEETE | SOCBPFTX |
Copyright © 2022 de.globalswiftcode.com