NO | BANK/UNTERNEHMEN | STANDORT | AST | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1 | BANK OF MONTSERRAT LIMITED | BRADES | BKMOMSMS | |
2 | CAPITAL INTERNATIONAL BANK INC. | BRADES | CAPBMSMS | |
3 | GOVERNMENT OF MONTSERRAT | BRADES | GVMSMSMS | |
4 | RBC ROYAL BANK OF CANADA | PLYMOUTH | ROYCMSMS |
SWIFT-CODE FÜR ALLE BANKEN AUF DEM GLOBE
NO | BANK/UNTERNEHMEN | STANDORT | AST | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1 | BANK OF MONTSERRAT LIMITED | BRADES | BKMOMSMS | |
2 | CAPITAL INTERNATIONAL BANK INC. | BRADES | CAPBMSMS | |
3 | GOVERNMENT OF MONTSERRAT | BRADES | GVMSMSMS | |
4 | RBC ROYAL BANK OF CANADA | PLYMOUTH | ROYCMSMS |
Copyright © 2022 de.globalswiftcode.com