NO | BANK/UNTERNEHMEN | STANDORT | AST | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1 | ZENITH BANK PLC | LAGOS | ZEIBNGLA | |
2 | ZENITH BANK PLC | LAGOS | (ELECTRONIC TRANSACTIONS) | ZEIBNGLAWEB |
3 | ZENITH BANK PLC | ABUJA | (ABUJA AST) | ZEIBNGLA013 |
SWIFT-CODE FÜR ALLE BANKEN AUF DEM GLOBE
NO | BANK/UNTERNEHMEN | STANDORT | AST | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1 | ZENITH BANK PLC | LAGOS | ZEIBNGLA | |
2 | ZENITH BANK PLC | LAGOS | (ELECTRONIC TRANSACTIONS) | ZEIBNGLAWEB |
3 | ZENITH BANK PLC | ABUJA | (ABUJA AST) | ZEIBNGLA013 |
Copyright © 2022 de.globalswiftcode.com